OSWorld 2.0 leaderboard
10 ranked models · higher is better · labels show rank and score
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | #1 | Anthropic | 70.6% |
| GPT-5.6 Sol | #2 | OpenAI | 62.6% |
| GPT-5.6 Terra | #3 | OpenAI | 50.2% |
| GPT-5.6 Luna | #4 | OpenAI | 45.6% |
| Claude Opus 4.8 | #5 | Anthropic | 20.6% |
| Claude Opus 4.7 (Adaptive) | #6 | Anthropic | 18.2% |
| Muse Spark 1.1 | #7 | Meta | 14.2% |
| Claude Opus 4.7 | #8 | Anthropic | 13.9% |
| GPT-5.5 | #9 | OpenAI | 13% |
| Claude Sonnet 4.6 | #10 | Anthropic | 8.3% |
