3D Index
Seaplane v1 · 23 configurations · Curated scores
Front view
Opposite view3D Seaplane1 active test · Seaplane v1
3D Index
Curated scores across tested configurations.
| Rank | Model / configuration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5Extra · Claude Code | Index1,097 | Cost · USD$2.816 | Generation time79 min | Total tokens3.8M | Tool calls58 |
| 2 | Claude Opus 5.5High · Claude Code | Index1,094 | Cost · USD$2.232 | Generation time61.3 min | Total tokens2.97M | Tool calls39 |
| 3 | GPT-6 AstraMax · Codex | Index1,093 | Cost · USD$4.987 | Generation time25 min | Total tokens2.07M | Tool calls61 |
| 4 | Claude Opus 5.5Medium · Claude Code | Index1,088 | Cost · USD$1.292 | Generation time32.5 min | Total tokens865K | Tool calls20 |
| 5 | GPT-6 AstraxHigh · Codex | Index1,087 | Cost · USD$2.80 | Generation time17.8 min | Total tokens804.2K | Tool calls41 |
| 6 | Claude Sonnet 5.5Extra · Claude Code | Index1,075 | Cost · USD$2.431 | Generation time129.1 min | Total tokens1.1M | Tool calls296 |
| 7 | GPT-6 AstraHigh · Codex | Index1,072 | Cost · USD$1.49 | Generation time9.7 min | Total tokens373.6K | Tool calls106 |
| 8 | Claude Opus 5.5Low · Claude Code | Index1,069 | Cost · USD$0.70 | Generation time7 min | Total tokens269K | Tool calls7 |
| 9 | Claude Sonnet 5.5High · Claude Code | Index1,068 | Cost · USD$1.692 | Generation time48.3 min | Total tokens510.8K | Tool calls163 |
| 10 | GPT-6.1 SolMax · Codex | Index1,063 | Cost · USD$0.863 | Generation time27.5 min | Total tokens2.16M | Tool calls207 |
| 11 | GPT-6.1 SolxHigh · Codex | Index1,060 | Cost · USD$0.49 | Generation time18.2 min | Total tokens748.5K | Tool calls52 |
| 12 | Claude Sonnet 5.5Medium · Claude Code | Index1,055 | Cost · USD$0.663 | Generation time32 min | Total tokens300K | Tool calls46 |
| 13 | GPT-6 AstraMedium · Codex | Index1,053 | Cost · USD$0.782 | Generation time6.5 min | Total tokens85K | Tool calls24 |
| 14 | Claude Sonnet 5.5Low · Claude Code | Index1,039 | Cost · USD$0.216 | Generation time4.5 min | Total tokens79.5K | Tool calls8 |
| 15 | GPT-6.1 SolHigh · Codex | Index1,034 | Cost · USD$0.323 | Generation time11.6 min | Total tokens456.5K | Tool calls44 |
| 16 | Grok 4.7xHigh · Grok Build | Index1,031 | Cost · USD$4.411 | Generation time44.3 min | Total tokens5.28M | Tool calls124 |
| 17 | Grok 4.7High · Grok Build | Index1,024 | Cost · USD$0.561 | Generation time33 min | Total tokens168K | Tool calls91 |
| 18 | Grok 4.7Medium · Grok Build | Index1,021 | Cost · USD$0.367 | Generation time30.7 min | Total tokens152K | Tool calls63 |
| 19 | GPT-6 AstraLight · Codex | Index1,005 | Cost · USD$0.645 | Generation time6 min | Total tokens75.4K | Tool calls11 |
| 20 | GPT-6.1 SolMedium · Codex | Index1,004 | Cost · USD$0.135 | Generation time5.8 min | Total tokens58K | Tool calls11 |
| 21 | Grok 4.7Low · Grok Build | Index984 | Cost · USD$0.183 | Generation time7.7 min | Total tokens62.5K | Tool calls26 |
| 22 | GPT-6.1 SolLight · Codex | Index977 | Cost · USD$0.0861 | Generation time4 min | Total tokens27.5K | Tool calls13 |
| 23 | Gemini 3.8 FlashHigh · Antigravity | Index920 | Cost · USD$0.0461 | Generation time5.2 min | Total tokens13.7K | Tool calls6 |
3D Index vs Cost
Capability and cost · Curated
3D Index vs Generation Time
Capability and generation time · Curated
3D Index vs Tokens
Capability and total tokens · Curated
3D Index vs Tool Calls
Capability and tool calls · Curated